詳情介紹
MSK-AFA-EI300間歇型實驗塗布機,本設備應用於鋰電池正、負極極片塗布工藝,采用計量刮刀、金屬塗布輥、橡膠背輥的三輥轉移原理設計,通過連續塗布、間歇塗布兩種塗布方式可實現單麵連續塗布、雙麵連續塗布、單麵間歇塗布、雙麵間歇塗布四種塗布工藝。該設備也適用於對一些其它類型漿料及基材的塗布工藝。
功能特點 |
---|
MSK-AFA-EI300間歇型實驗塗布機
三輥轉移式塗布,有較寬的塗布窗口.
逗號刮刀計量,配合精密調節機構,獲得高塗布精度.
帶攪拌料槽,可自由切換實現連續和間歇塗布.
基材張力控製,走帶穩定,收卷配置糾偏裝置.
熱風式烘箱,上、下雙麵吹風,幹燥效果優質.
PLC控製,HMI操作,方便易用.
標配 MSK-50 取樣器,實現取樣測量.
可選溶劑處理裝置.
可選漿料供料裝置.
技術參數 | |
---|---|
電源 | 電壓單相AC220V±10%(可定製 AC110V),頻率50Hz/60Hz,功率5KW ,小於4Ω接地 |
氣源 | 0.5-0.8MPa 壓縮空氣 |
塗布類型 | 連續塗布、間歇塗布 |
適用體係 | 正極油係漿料(鈷酸鋰、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元)、負極水係漿料(石墨、矽係負極)、超級電容器漿料 |
導輥幅寬 | 300mm |
基材幅寬 | Max.280mm |
塗布寬度 | 50~250mm,可通過擋板調節 |
機械速度 | Max.0.7m/min |
塗布速度 | Max.0.3m/min(參考石墨負極塗布速度,粘度2000cp,固含量45%,塗層幹厚90μm) |
塗布厚度 | 單麵厚度:30~200μm (視漿料確定,參考後麵材料要求) 精度:≤±3μm(不含邊緣異常區域,取樣測量標準見產品評估) |
刮刀調節 | 手動調節,千分表顯示精度1μm |
塗布麵密度 | ≤±1.5%(含基材,不含邊緣異常區域,取樣測量標準見產品評估) |
塗布長度 | 塗層長度 10~5000mm,留白長度 10~500mm,精度±0.5mm |
兩麵對齊 | ±0.5mm(長度方向) |
料盒容積 | 約0.7L(塗布寬度250mm) |
塗輥直徑 | Ф100mm |
背輥直徑 | Ф100mm |
刮刀直徑 | Ф100mm |
幹燥單元 | 總長0.8m(標配為熱風幹燥) |
幹燥溫度 | Max.150℃,均勻性±5℃(工作位置),可設定 |
進風 | 離心風機,風量198m3/h,功率50W,接口:Ф125(5寸鋁箔風管) |
排風 | 離心風機,風量570m3/h,功率200W,接口:Ф125(5寸鋁箔風管) |
加熱箱 | U型加熱管4根,單根1KW,共4KW |
張力控製 | Max.60N |
收放卷徑 | Max.Ф250mm |
收卷精度 | ±0.5mm |
收放卷芯 | 3英寸機械脹軸 |
操作方向 | 沿箔材傳遞方向,右側為操作側 |
設備尺寸 | L1650mm x W950mm x H1050mm |
重量 | 約1t |
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由於更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯係確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
留言詢價