詳情介紹
MSK-113-PVM軟包電池真空注液封口機是一款應用於軟包裝電池真空注液、真空靜置和真空預封口工藝的設備;該設備桌麵式設計,可在手套箱內使用,是實驗室和研究院所軟包電池樣品製作的理想之選。
功能特點 |
---|
高真空度條件下進行真空注液,可實現電解液對極片的充分浸潤,縮短靜置時間;
軟包工位同時兼有真空注液、真空靜置、真空預封三種功能;
儲液罐內膽方便拆卸清洗;
注液速度可調,防止注液時電解液飛濺;
高精度蠕動式注液泵由PLC控製,確保注液精度;
在不同真空度的條件下,可分多次分段進行真空注液、靜置,更充分的完成極片的浸潤;
緩存罐液位報警功能,防止因罐內液體過多外溢;
設備裝有門禁,開門無法動作,保證操作者的安全;
設備桌麵式設計,操作簡易;
一體式設計,設備小巧,可按傳統工藝在手套箱內使用,也可在幹燥房內使用;
技術參數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
電 源 | 單相AC220V±10%,頻率50Hz (可定製AC110V/60Hz),功率1.2KW | ||||
氣 源 | 0.5-0.8MPa壓縮空氣或惰性氣體(若在手套箱內使用建議用惰性氣體) | ||||
注 液 泵 | 配置高精度蠕動泵,真空注液精度可參考“注液精度表",注液量和注液速度PLC可設定 | ||||
封頭溫度 | 前、後封頭最高可達250℃,推薦前後封頭200℃,溫度均勻性:±2℃ | ||||
前後封頭 | 平行度好於0.03mm | ||||
電池尺寸 | 軟包: L40-180mm ,W75-180mm(包含氣袋),T0-12mm | ||||
封邊寬度 | 標配6MM,可定製 | ||||
封口長度 | Max.180mm | ||||
封口壓力 | Max.70Kg·f(可調) | ||||
熱封時間 | 0~99s可調,推薦設定5-6s | ||||
真 空 度 | 可調節,最高到-95KPa(客戶自備真空源) | ||||
注液精度 | 注液量(g) | 0.5g | 1g | 5g | 10g |
注液精度 | ±8% | ±7% | ±2% | ±1.5% | |
注液時間 | 標定時間:5 min之內 軟包電池注液量5g的注液時間3 min之內 (所有時間數據僅供參考,以實際為準) | ||||
管道規格 | 輸液管(PTFE)外徑Φ3mm內徑Φ2mm,蠕動泵管(BPT)外徑Φ6.4mm內徑Φ3.2mm(16#管) | ||||
緩 存 罐 | 儲液Max.150ml | ||||
設備尺寸 | L550*W480*H650mm | ||||
重 量 | 約76Kg |
MSK-113-PVM軟包電池真空注液封口機
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由於更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯係確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
留言詢價